Sfoglia per Titolo
WW domain-containing proteins, WWOX and YAP, compete for interaction with ErbB-4 and modulate its transcriptional function
file con accesso da definire2005 Aqeilan, R. I.; Donati, V.; Palamarchuk, A.; Trapasso, F.; Kaou, M.; Pekarsky, Y.; Sudol, M.; Croce, Carlo Maria
WWOX and p53 dysregulation synergize to drive the development of osteosarcoma
2016 Del Mare, Sara; Husanie, Hussam; Iancu, Ortal; Abu Odeh, Mohammad; Evangelou, Konstantinos; Lovat, Francesca; Volinia, Stefano; Gordon, Jonathan; Amir, Gail; Stein, Janet; Stein, Gary S.; Croce, Carlo Maria; Gorgoulis, Vassilis; Lian, Jane B.; Aqeilan, Rami I.
WWOX gene restoration prevents lung cancer growth in vitro and in vivo
file con accesso da definire2005 Fabbri, M.; Iliopoulos, D.; Trapasso, F.; Aqeilan, R. I.; Cimmino, A.; Zanesi, N.; Yendamuri, S.; Han, S. Y.; Amadori, D.; Huebner, K.; Croce, Carlo Maria
Wwox suppresses prostate cancer cell growth through modulation of ErbB(2)-mediated androgen receptor signaling
file con accesso da definire2007 Qin, Hr; Iliopoulos, D; Nakamura, T; Costinean, S; Volinia, Stefano; Druck, T; Sun, J; Okumura, H; Huebner, K.
The WWOX tumor suppressor is essential for postnatal survival and normal bone metabolism
file con accesso da definire2008 Aqeilan, Rami I.; Hassan, Mohammad Q.; De Bruin, Alain; Hagan, John P.; Volinia, Stefano; Palumbo, Titziana; Hussain, Sadiq; Lee, Suk Hee; Gaur, Tripti; Stein, Gary S.; Lian, Jane B.; Croce, Carlo Maria
www.architetturadipietra.it. Progetto, Comunicazione, Tecnologie
file con accesso da definire2006 Marzot, Nicola
www.burelliegennaro.it
file con accesso da definire2011 A. R., Burelli; Gennaro, Paola Sonia
www.paesaggiourbano.net --> Urban Design
file con accesso da definire2012 Balzani, Marcello
Wykorzystanie wyrobów rzymskiej sztuki kamieniarskiej w okresie średniowiecza (Il fenomeno del reimpiego di manufatti romani nel Medioevo)
file con accesso da definire2000 Zerbini, Livio
Wytyczne ESC dotyczace rozpoznawania i postȩpowania w kardiomiopatii przerostowej w 2014 roku
file con accesso da definire2014 Elliott Perry, M; Anastasakis, Aris; Borger Michael, A.; Borggrefe, Martin; Cecchi, Franco; Charron, Philippe; Hagege Albert, Alain; Lafont, Antoine; Limongelli, Giuseppe; Mahrholdt, Heiko; Mckenna William, J.; Mogensen, Jens; Nihoyannopoulos, Petros; Nistri, Stefano; Pieper Petronella, G.; Pieske, Burkert; Rapezzi, Claudio; Rutten Frans, H.; Tillmanns, Christoph; Watkins, Hugh
X Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana. Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione.
file con accesso da definire2013 Bax, A.; Corrieri, S.; Daniele, C.; Guarnieri, L.; Piccaluga, A.; Ramaciotti, Laura
X ray Imaging Test of a µstrip Silicon Detector with a Transputer DAQ
file con accesso da definire1994 Bencivelli, W; Bertolucci, E; Bottigli, U; Conti, M; Delguerra, A; Fantacci, Me; Gambaccini, Mauro; Larobina, M; Marziani, Michele; Randaccio, P; Rosso, V; Russo, P; Russo, S; Scarlatella, A; Stefanini, A.
X waves generated at second-harmonic
file con accesso da definire2003 Conti, C.; Trillo, S.
X waves in self-focusing of ultra-short pulses
file con accesso da definire2009 Conti, C.; DI TRAPANI, P.; Trillo, Stefano
X--ray observations of Gamma Ray Burst Afterglows
file con accesso da definire2003 Frontera, Filippo
X-Band GaN Power Amplifier for Future Generation SAR Systems
file con accesso da definire2014 D., Resca; Raffo, Antonio; S., Di Falco; F., Scappaviva; Vadala', Valeria; Vannini, Giorgio
X-Band Power Amplifier for future generation SAR T/R Modules in HBT technology
file con accesso da definire2005 R. P., Paganelli; I., Melczarsky; Cignani, Rafael; Vannini, Giorgio; F., Filicori; M. C., Comparini; M., Feudale; R., Giordani; R., Battaglia
X-chromosome in Italy: A database of 29 STR markers
file con accesso da definire2011 Presciuttini, S.; Toni, C.; Alu, M.; Asmundo, A.; Baldassarri, L.; Barbaro, A.; Caenazzo, L.; Carnevali, E.; Cerri, N.; D'Aloia, E.; Di Nunzio, C.; Onofri, V.; Peloso, G.; Pelotti, S.; Piccinini, A.; Robino, C.; Turrina, S.; Venturi, M.; Domenici, R.
X-Chromosome Insight for Targeting Gene Therapy
2020 Parmeggiani, F.
X-DMS 2015 Extended Discretization methods
file con accesso da definire2015 Benvenuti, Elena
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| WW domain-containing proteins, WWOX and YAP, compete for interaction with ErbB-4 and modulate its transcriptional function | 2005 | Aqeilan, R. I.; Donati, V.; Palamarchuk, A.; Trapasso, F.; Kaou, M.; Pekarsky, Y.; Sudol, M.; Cro...ce, Carlo Maria | file con accesso da definire |
| WWOX and p53 dysregulation synergize to drive the development of osteosarcoma | 2016 | Del Mare, Sara; Husanie, Hussam; Iancu, Ortal; Abu Odeh, Mohammad; Evangelou, Konstantinos; Lovat..., Francesca; Volinia, Stefano; Gordon, Jonathan; Amir, Gail; Stein, Janet; Stein, Gary S.; Croce, Carlo Maria; Gorgoulis, Vassilis; Lian, Jane B.; Aqeilan, Rami I. | |
| WWOX gene restoration prevents lung cancer growth in vitro and in vivo | 2005 | Fabbri, M.; Iliopoulos, D.; Trapasso, F.; Aqeilan, R. I.; Cimmino, A.; Zanesi, N.; Yendamuri, S.;... Han, S. Y.; Amadori, D.; Huebner, K.; Croce, Carlo Maria | file con accesso da definire |
| Wwox suppresses prostate cancer cell growth through modulation of ErbB(2)-mediated androgen receptor signaling | 2007 | Qin, Hr; Iliopoulos, D; Nakamura, T; Costinean, S; Volinia, Stefano; Druck, T; Sun, J; Okumura, H...; Huebner, K. | file con accesso da definire |
| The WWOX tumor suppressor is essential for postnatal survival and normal bone metabolism | 2008 | Aqeilan, Rami I.; Hassan, Mohammad Q.; De Bruin, Alain; Hagan, John P.; Volinia, Stefano; Palumbo..., Titziana; Hussain, Sadiq; Lee, Suk Hee; Gaur, Tripti; Stein, Gary S.; Lian, Jane B.; Croce, Carlo Maria | file con accesso da definire |
| www.architetturadipietra.it. Progetto, Comunicazione, Tecnologie | 2006 | Marzot, Nicola | file con accesso da definire |
| www.burelliegennaro.it | 2011 | A. R., Burelli; Gennaro, Paola Sonia | file con accesso da definire |
| www.paesaggiourbano.net --> Urban Design | 2012 | Balzani, Marcello | file con accesso da definire |
| Wykorzystanie wyrobów rzymskiej sztuki kamieniarskiej w okresie średniowiecza (Il fenomeno del reimpiego di manufatti romani nel Medioevo) | 2000 | Zerbini, Livio | file con accesso da definire |
| Wytyczne ESC dotyczace rozpoznawania i postȩpowania w kardiomiopatii przerostowej w 2014 roku | 2014 | Elliott Perry, M; Anastasakis, Aris; Borger Michael, A.; Borggrefe, Martin; Cecchi, Franco; Charr...on, Philippe; Hagege Albert, Alain; Lafont, Antoine; Limongelli, Giuseppe; Mahrholdt, Heiko; Mckenna William, J.; Mogensen, Jens; Nihoyannopoulos, Petros; Nistri, Stefano; Pieper Petronella, G.; Pieske, Burkert; Rapezzi, Claudio; Rutten Frans, H.; Tillmanns, Christoph; Watkins, Hugh | file con accesso da definire |
| X Rapporto Netval sulla Valorizzazione della Ricerca Pubblica Italiana. Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione. | 2013 | Bax, A.; Corrieri, S.; Daniele, C.; Guarnieri, L.; Piccaluga, A.; Ramaciotti, Laura | file con accesso da definire |
| X ray Imaging Test of a µstrip Silicon Detector with a Transputer DAQ | 1994 | Bencivelli, W; Bertolucci, E; Bottigli, U; Conti, M; Delguerra, A; Fantacci, Me; Gambaccini, Maur...o; Larobina, M; Marziani, Michele; Randaccio, P; Rosso, V; Russo, P; Russo, S; Scarlatella, A; Stefanini, A. | file con accesso da definire |
| X waves generated at second-harmonic | 2003 | Conti, C.; Trillo, S. | file con accesso da definire |
| X waves in self-focusing of ultra-short pulses | 2009 | Conti, C.; DI TRAPANI, P.; Trillo, Stefano | file con accesso da definire |
| X--ray observations of Gamma Ray Burst Afterglows | 2003 | Frontera, Filippo | file con accesso da definire |
| X-Band GaN Power Amplifier for Future Generation SAR Systems | 2014 | D., Resca; Raffo, Antonio; S., Di Falco; F., Scappaviva; Vadala', Valeria; Vannini, Giorgio | file con accesso da definire |
| X-Band Power Amplifier for future generation SAR T/R Modules in HBT technology | 2005 | R. P., Paganelli; I., Melczarsky; Cignani, Rafael; Vannini, Giorgio; F., Filicori; M. C., Compari...ni; M., Feudale; R., Giordani; R., Battaglia | file con accesso da definire |
| X-chromosome in Italy: A database of 29 STR markers | 2011 | Presciuttini, S.; Toni, C.; Alu, M.; Asmundo, A.; Baldassarri, L.; Barbaro, A.; Caenazzo, L.; Car...nevali, E.; Cerri, N.; D'Aloia, E.; Di Nunzio, C.; Onofri, V.; Peloso, G.; Pelotti, S.; Piccinini, A.; Robino, C.; Turrina, S.; Venturi, M.; Domenici, R. | file con accesso da definire |
| X-Chromosome Insight for Targeting Gene Therapy | 2020 | Parmeggiani, F. | |
| X-DMS 2015 Extended Discretization methods | 2015 | Benvenuti, Elena | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile