Sfoglia per Titolo
Whole exome sequencing (WES) on formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tumor tissue in gastrointestinal stromal tumors (GIST)
2015 Astolfi, Annalisa; Urbini, Milena; Indio, Valentina; Nannini, Margherita; Genovese Chiara, Giusy; Santini, Donatella; Saponara, Maristella; Mandrioli, Anna; Ercolani, Giorgio; Brandi, Giovanni; Biasco, Guido; Pantaleo Maria, A
Whole Exome Sequencing Uncovers Germline Variants of Cancer-Related Genes in Sporadic Pheochromocytoma
2018 Urbini, Milena; Nannini, Margherita; Astolfi, Annalisa; Indio, Valentina; Vicennati, Valentina; DE LUCA, Matilde; Tarantino, Giuseppe; Corso, Federica; Saponara, Maristella; Gatto, Lidia; Santini, Donatella; Di Dalmazi, Guido; Pagotto, Uberto; Pasquali, Renato; Pession, Andrea; Biasco, Guido; Pantaleo, Maria A.
Whole metagenomic shotgun sequencing of the subgingival microbiome of diabetics and non-diabetics with different periodontal conditions
2019 Farina, R.; Severi, M.; Carrieri, A.; Miotto, E.; Sabbioni, S.; Trombelli, L.; Scapoli, C.
Whole transcriptome expression profiling in collagen VI myopathies KO mice reveals muscle-specific fingerprints and arises the role of circadian clock genes as myopathy biomarkers
2014 Martoni, Elena
Whole transcriptome sequencing identifies BCOR internal tandem duplication as a common feature of clear cell sarcoma of the kidney
2015 Astolfi, Annalisa; Melchionda, Fraia; Perotti, Daniela; Fois, Maura; Indio, Valentina; Urbini, Milena; Genovese, CHIARA GIUSY; Collini, Paola; Salfi, Nunzio; Nantron, Marilina; D'Angelo, Paolo; Spreafico, Filippo; Pession, Andrea
Whole transcriptome sequencing of a paediatric case of de novo acute myeloid leukaemia with del(5q) reveals RUNX1-USP42 and PRDM16-SKI fusion transcripts
2014 Masetti, R; Togni, M; Astolfi, A; Pigazzi, M; Indio, V; Rivalta, B; Manara, E; Rutella, S; Basso, G; Pession, A; Locatelli, F
Whole-Body Biodistribution and Radiation Dosimetry of the New Cardiac Tracer 99mTc-N-DBODC
file con accesso da definire2008 Cittanti, Corrado; Uccelli, Licia; Pasquali, Micol; Boschi, Alessandra; Flammia, Claudia; E., Bagatin; Casali, Massimiliano; M. G., Stabin; Feggi, Luciano; Giganti, Melchiore; Duatti, Adriano
Whole-Exome Sequencing in 10 Unrelated Patients with Syndromic Hidradenitis Suppurativa: A Preliminary Step for a Genotype-Phenotype Correlation
file con accesso da definire2022 Marzano, Av; Genovese, G; Moltrasio, C; Tricarico, Pm; Gratton, R; Piaserico, S; Garcovich, S; Boniotto, M; Brandao, L; Moura, R; Crovella, S
Whole-Exome Sequencing in a Family with an Unexplained Tendency for Venous Thromboembolism: Multicomponent Prediction of Low-Frequency Variant Deleteriousness and of Individual Protein Interaction
2023 Lunghi, Barbara; Ziliotto, Nicole; Balestra, Dario; Rossi, Lucrezia; Della Valle, Patrizia; Pignatelli, Pasquale; Pinotti, Mirko; D'Angelo, Armando; Marchetti, Giovanna; Bernardi, Francesco
Whole-genome capture of ancient DNA using homemade baits
2019 Gonzalez Fortes, G.; Paijmans, J. L. A.
Whooping cough and Parkinson's disease.
file con accesso da definire1996 de Pedro Cuesta, J; Gudmundsson, G; Abraira, V; Gudmundsson, G; Löve, A; Tulinius, H; Veiga, J; Almazán, J; Petersen, Ij; The Europarkinson Preparatory Activity Research, Group; Casetta, Ilaria
" 'Whose grave is this?': References to 'Hamlet' V.i in Italian Cinema"
file con accesso da definire2008 Tempera, Mariangela
Why "should we"? A well-grounded argument for refugee acceptance and integration
2018 Zanazzi, Silvia
Why (some) unrealistic optimism is permissible in patient decision making
file con accesso da definire2018 Jefferson, A; Bortolotti, L
Why all that noise? Assessing the strategic value of social Media for fashion brands
file con accesso da definire2014 Kontu, H.; Vecchi, A.
Why are extension joints more abundant than faults? a conceptual model to estimate their ratio in layered carbonate rocks
file con accesso da definire2010 Caputo, Riccardo
Why Are There Six Degrees of Separation in a Social Network?
2023 Samoylenko, I.; Aleja, D.; Primo, E.; Alfaro-Bittner, K.; Vasilyeva, E.; Kovalenko, K.; Musatov, D.; Raigorodskii, A. M.; Criado, R.; Romance, M.; Papo, D.; Perc, M.; Barzel, B.; Boccaletti, S.
Why can hadronic stars convert into strange quark stars with larger radii
2020 Drago, A.; Pagliara, G.
Why Can Neural Networks Recognize Us by Our Finger Movements?
2023 Galdi, E. M.; Alberti, M.; D'Ausilio, A.; Tomassini, A.
Why Carboniferous Gigantoproductini grew so large and thick shelled? A possible explanation for gigantism in fossils
file con accesso da definire2018 Angiolini, A.; Azmy, K.; Capitani, G.; Crippa, G.; Della Porta, G.; Griesshaber, E.; Harper, D.; Leng, M.; Posenato, R.; Stephenson, M.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Whole exome sequencing (WES) on formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) tumor tissue in gastrointestinal stromal tumors (GIST) | 2015 | Astolfi, Annalisa; Urbini, Milena; Indio, Valentina; Nannini, Margherita; Genovese Chiara, Giusy;... Santini, Donatella; Saponara, Maristella; Mandrioli, Anna; Ercolani, Giorgio; Brandi, Giovanni; Biasco, Guido; Pantaleo Maria, A | |
| Whole Exome Sequencing Uncovers Germline Variants of Cancer-Related Genes in Sporadic Pheochromocytoma | 2018 | Urbini, Milena; Nannini, Margherita; Astolfi, Annalisa; Indio, Valentina; Vicennati, Valentina; D...E LUCA, Matilde; Tarantino, Giuseppe; Corso, Federica; Saponara, Maristella; Gatto, Lidia; Santini, Donatella; Di Dalmazi, Guido; Pagotto, Uberto; Pasquali, Renato; Pession, Andrea; Biasco, Guido; Pantaleo, Maria A. | |
| Whole metagenomic shotgun sequencing of the subgingival microbiome of diabetics and non-diabetics with different periodontal conditions | 2019 | Farina, R.; Severi, M.; Carrieri, A.; Miotto, E.; Sabbioni, S.; Trombelli, L.; Scapoli, C. | |
| Whole transcriptome expression profiling in collagen VI myopathies KO mice reveals muscle-specific fingerprints and arises the role of circadian clock genes as myopathy biomarkers | 2014 | Martoni, Elena | |
| Whole transcriptome sequencing identifies BCOR internal tandem duplication as a common feature of clear cell sarcoma of the kidney | 2015 | Astolfi, Annalisa; Melchionda, Fraia; Perotti, Daniela; Fois, Maura; Indio, Valentina; Urbini, Mi...lena; Genovese, CHIARA GIUSY; Collini, Paola; Salfi, Nunzio; Nantron, Marilina; D'Angelo, Paolo; Spreafico, Filippo; Pession, Andrea | |
| Whole transcriptome sequencing of a paediatric case of de novo acute myeloid leukaemia with del(5q) reveals RUNX1-USP42 and PRDM16-SKI fusion transcripts | 2014 | Masetti, R; Togni, M; Astolfi, A; Pigazzi, M; Indio, V; Rivalta, B; Manara, E; Rutella, S; Basso,... G; Pession, A; Locatelli, F | |
| Whole-Body Biodistribution and Radiation Dosimetry of the New Cardiac Tracer 99mTc-N-DBODC | 2008 | Cittanti, Corrado; Uccelli, Licia; Pasquali, Micol; Boschi, Alessandra; Flammia, Claudia; E., Bag...atin; Casali, Massimiliano; M. G., Stabin; Feggi, Luciano; Giganti, Melchiore; Duatti, Adriano | file con accesso da definire |
| Whole-Exome Sequencing in 10 Unrelated Patients with Syndromic Hidradenitis Suppurativa: A Preliminary Step for a Genotype-Phenotype Correlation | 2022 | Marzano, Av; Genovese, G; Moltrasio, C; Tricarico, Pm; Gratton, R; Piaserico, S; Garcovich, S; Bo...niotto, M; Brandao, L; Moura, R; Crovella, S | file con accesso da definire |
| Whole-Exome Sequencing in a Family with an Unexplained Tendency for Venous Thromboembolism: Multicomponent Prediction of Low-Frequency Variant Deleteriousness and of Individual Protein Interaction | 2023 | Lunghi, Barbara; Ziliotto, Nicole; Balestra, Dario; Rossi, Lucrezia; Della Valle, Patrizia; Pigna...telli, Pasquale; Pinotti, Mirko; D'Angelo, Armando; Marchetti, Giovanna; Bernardi, Francesco | |
| Whole-genome capture of ancient DNA using homemade baits | 2019 | Gonzalez Fortes, G.; Paijmans, J. L. A. | |
| Whooping cough and Parkinson's disease. | 1996 | de Pedro Cuesta, J; Gudmundsson, G; Abraira, V; Gudmundsson, G; Löve, A; Tulinius, H; Veiga, J; A...lmazán, J; Petersen, Ij; The Europarkinson Preparatory Activity Research, Group; Casetta, Ilaria | file con accesso da definire |
| " 'Whose grave is this?': References to 'Hamlet' V.i in Italian Cinema" | 2008 | Tempera, Mariangela | file con accesso da definire |
| Why "should we"? A well-grounded argument for refugee acceptance and integration | 2018 | Zanazzi, Silvia | |
| Why (some) unrealistic optimism is permissible in patient decision making | 2018 | Jefferson, A; Bortolotti, L | file con accesso da definire |
| Why all that noise? Assessing the strategic value of social Media for fashion brands | 2014 | Kontu, H.; Vecchi, A. | file con accesso da definire |
| Why are extension joints more abundant than faults? a conceptual model to estimate their ratio in layered carbonate rocks | 2010 | Caputo, Riccardo | file con accesso da definire |
| Why Are There Six Degrees of Separation in a Social Network? | 2023 | Samoylenko, I.; Aleja, D.; Primo, E.; Alfaro-Bittner, K.; Vasilyeva, E.; Kovalenko, K.; Musatov, ...D.; Raigorodskii, A. M.; Criado, R.; Romance, M.; Papo, D.; Perc, M.; Barzel, B.; Boccaletti, S. | |
| Why can hadronic stars convert into strange quark stars with larger radii | 2020 | Drago, A.; Pagliara, G. | |
| Why Can Neural Networks Recognize Us by Our Finger Movements? | 2023 | Galdi, E. M.; Alberti, M.; D'Ausilio, A.; Tomassini, A. | |
| Why Carboniferous Gigantoproductini grew so large and thick shelled? A possible explanation for gigantism in fossils | 2018 | Angiolini, A.; Azmy, K.; Capitani, G.; Crippa, G.; Della Porta, G.; Griesshaber, E.; Harper, D.; ...Leng, M.; Posenato, R.; Stephenson, M. | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile