Sfoglia per Autore
Il legno nella datazione con 14C
file con accesso da definire2009 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena
Il legno nella datazione con 14C
file con accesso da definire2009 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena
New perspectives for AMS at LABEC, Florence
file con accesso da definire2010 Fedi, Mariaelena; L., Carraresi; Caforio, Lucia Anna; M., Manetti; F., Taccetti; P., Mandò
14C dating of marine carbonate samples:sample pretreatment and measurements
file con accesso da definire2010 P., Alvarez Iglesias; Fedi, Mariaelena; E. M., Wild; Caforio, Lucia Anna; P., Steier; F., Taccetti; D., Rey; B., Rubio; K., Mohamed; R., Coimbra; F., Vilas
Upgrade of the radiocarbon sample preparation laboratory at LABEC
file con accesso da definire2010 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; M., Manetti; F., Taccetti
Il radiocarbonio come strumento per la datazione di opere d'arte contemporanea
file con accesso da definire2010 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; Petrucci, Ferruccio Carlo; N., Rebollo
New perspectives for AMS at LABEC, Florence
file con accesso da definire2010 Fedi, Mariaelena; L., Carraresi; Caforio, Lucia Anna; M., Manetti; F., Taccetti; P., Mandò
Applications of radiocarbon measurements in enviromental studies at LABEC, Florence
file con accesso da definire2010 Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; Caforio, Lucia Anna; G., Calzolai; V., Bernardoni; M., Chiari; S., Nava; F., Taccetti; R., Vecchi
Misure di radiocarbonio nell'arte contemporanea
file con accesso da definire2010 Caforio, Lucia Anna
Misure di radiocarbonio nell'arte contemporanea
file con accesso da definire2010 Caforio, Lucia Anna
Applications of radiocarbon measurements in enviromental studies at LABEC, Florence
file con accesso da definire2010 Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; Caforio, Lucia Anna; G., Calzolai; V., Bernardoni; M., Chiari; S., Nava; F., Taccetti; E., Vecchi
May 14C be used to date contemporary art?
file con accesso da definire2011 Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; P., Mandò; Petrucci, Ferruccio Carlo; F., Taccetti
Erimi-Laonin Tou Porakou (Limassol, Cyprus): radiocarbon analyses in the bronze age cemetery and workshop complex
file con accesso da definire2011 C., Scirè Calabrisotto; Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; L., Bombardieri
Nuovi protocolli di preparazione per la datazione con 14C di reperti lignei restaurati
file con accesso da definire2011 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Salvini; P., Mandò
PIXE measurements on a painting by Pier paolo Pasolini
file con accesso da definire2011 Caforio, Lucia Anna; M., Fedi; A., Migliori; D., Kunzelman
Nuovi protocolli di preparazione per la datazione con 14C di reperti lignei restaurati
file con accesso da definire2011 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Salvini; P., Mandò
E' possibile datare l'arte contemporanea con il 14C?
file con accesso da definire2011 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; Petrucci, Ferruccio Carlo
Misure PIXE su un'opera di Pier Paolo Pasolini
file con accesso da definire2011 Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Migliori; D., Kunzelman
Erimi-Laonin Tou Porakou (Limassol, Cyprus): radiocarbon analyses in the Bronze Age Cemetery and Workshop Complex
file con accesso da definire2011 C., Scirè Calabrisotto; Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; L., Bombardieri
Il cubismo ritrovato: la tecnica artistica del dipinto "Au Velodrome" di Jean Metzinger ricostruita con diagnostiche fisiche integrate
file con accesso da definire2012 P., Artoni; D., Bussolari; Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; P. A., Mandò; Peccenini, Eva; Pellicori, Virginia; Petrucci, Ferruccio Carlo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Il legno nella datazione con 14C | 2009 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena | file con accesso da definire |
Il legno nella datazione con 14C | 2009 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena | file con accesso da definire |
New perspectives for AMS at LABEC, Florence | 2010 | Fedi, Mariaelena; L., Carraresi; Caforio, Lucia Anna; M., Manetti; F., Taccetti; P., Mandò | file con accesso da definire |
14C dating of marine carbonate samples:sample pretreatment and measurements | 2010 | P., Alvarez Iglesias; Fedi, Mariaelena; E. M., Wild; Caforio, Lucia Anna; P., Steier; F., Taccett...i; D., Rey; B., Rubio; K., Mohamed; R., Coimbra; F., Vilas | file con accesso da definire |
Upgrade of the radiocarbon sample preparation laboratory at LABEC | 2010 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; M., Manetti; F., Taccetti | file con accesso da definire |
Il radiocarbonio come strumento per la datazione di opere d'arte contemporanea | 2010 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; Petrucci, Ferruccio Carlo; N., Rebollo | file con accesso da definire |
New perspectives for AMS at LABEC, Florence | 2010 | Fedi, Mariaelena; L., Carraresi; Caforio, Lucia Anna; M., Manetti; F., Taccetti; P., Mandò | file con accesso da definire |
Applications of radiocarbon measurements in enviromental studies at LABEC, Florence | 2010 | Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; Caforio, Lucia Anna; G., Calzolai; V., Bernardoni; M., Ch...iari; S., Nava; F., Taccetti; R., Vecchi | file con accesso da definire |
Misure di radiocarbonio nell'arte contemporanea | 2010 | Caforio, Lucia Anna | file con accesso da definire |
Misure di radiocarbonio nell'arte contemporanea | 2010 | Caforio, Lucia Anna | file con accesso da definire |
Applications of radiocarbon measurements in enviromental studies at LABEC, Florence | 2010 | Fedi, Mariaelena; P., Alvarez Iglesias; Caforio, Lucia Anna; G., Calzolai; V., Bernardoni; M., Ch...iari; S., Nava; F., Taccetti; E., Vecchi | file con accesso da definire |
May 14C be used to date contemporary art? | 2011 | Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; P., Mandò; Petrucci, Ferruccio Carlo; F., Taccetti | file con accesso da definire |
Erimi-Laonin Tou Porakou (Limassol, Cyprus): radiocarbon analyses in the bronze age cemetery and workshop complex | 2011 | C., Scirè Calabrisotto; Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; L., Bombardieri | file con accesso da definire |
Nuovi protocolli di preparazione per la datazione con 14C di reperti lignei restaurati | 2011 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Salvini; P., Mandò | file con accesso da definire |
PIXE measurements on a painting by Pier paolo Pasolini | 2011 | Caforio, Lucia Anna; M., Fedi; A., Migliori; D., Kunzelman | file con accesso da definire |
Nuovi protocolli di preparazione per la datazione con 14C di reperti lignei restaurati | 2011 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Salvini; P., Mandò | file con accesso da definire |
E' possibile datare l'arte contemporanea con il 14C? | 2011 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; Petrucci, Ferruccio Carlo | file con accesso da definire |
Misure PIXE su un'opera di Pier Paolo Pasolini | 2011 | Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; A., Migliori; D., Kunzelman | file con accesso da definire |
Erimi-Laonin Tou Porakou (Limassol, Cyprus): radiocarbon analyses in the Bronze Age Cemetery and Workshop Complex | 2011 | C., Scirè Calabrisotto; Fedi, Mariaelena; Caforio, Lucia Anna; L., Bombardieri | file con accesso da definire |
Il cubismo ritrovato: la tecnica artistica del dipinto "Au Velodrome" di Jean Metzinger ricostruita con diagnostiche fisiche integrate | 2012 | P., Artoni; D., Bussolari; Caforio, Lucia Anna; Fedi, Mariaelena; P. A., Mandò; Peccenini, Eva; P...ellicori, Virginia; Petrucci, Ferruccio Carlo | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile