Sfoglia per Autore
Dual-energy tissue cancellation in mammography with quasi-monochromatic x-rays
file con accesso da definire2002 Marziani, Michele; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Gambaccini, Mauro
Signal-to-noise ratio evaluation in dual-energy radiography with synchrotron radiation
file con accesso da definire2002 Fabbri, S; Taibi, Angelo; Longo, R; Marziani, Michele; Olivo, A; Pani, S; Tuffanelli, Alessandra; Gambaccini, Mauro
Silicon strip detectors for two-dimensional soft X-ray imaging at normal incidence
file con accesso da definire2003 P., RATO MENDES; M. C., Abreu; G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., CABAL RODRIGUEZ; W., Dabrowski; A., DIAZ GARCIA; Gambaccini, Mauro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., MARZARI CHIESA; L. M., Montano; F., Prino; L., Ramello; S., Rodrigues; M., Sitta; P., Sousa; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; Wiacek, P.
A dedicated system for breast cancer study with combined SPECT-CT modalities
file con accesso da definire2003 DEL GUERRA, A; DI DOMENICO, Giovanni; Fantini, A; Gambaccini, Mauro; Milano, Luciano; Sabba, N; Taibi, Angelo; Tartari, Agostino; Tuffanelli, A; Zavattini, Guido; Pani, R; Pellegrini, R; Soluri, A; Cinti, Mn; Bevilacqua, A; Bollini, D; Gombia, M; Lanconelli, N; Arfelli, F; Longo, R; Olivo, A; Pani, S; Poropat, P; Rigon, L.
X-ray imaging with a silicon microstrip detector coupled to the RX64 ASIC
file con accesso da definire2003 G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., Cabal Rodriguez; W., Da̧browski; A., Diaz Garcia; Gambaccini, Mauro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., Marzari Chiesa; L. M., Montano Zetina; F., Prino; L., Ramello; M., Sitta; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; P., Wiacek
A silicon stripdetector coupled to the RX64 ASIC for X-ray diagnostic imaging
file con accesso da definire2003 G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., CABAL RODRIGUEZ; W., Dabrowski; A., DIAZ GARCIA; Gambaccini, Mauro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., Marzarichiesa; L. M., MONTANO ZETINA; F., Prino; L., Ramello; M., Sitta; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; P., Wiacek
Imaging characterization of an experimental apparatus for dual energy angiography2002
file con accesso da definire2003 G., Baldazzi; B., Bernardi; D., Bollini; Gambaccini, Mauro; M., Gombia; P. L., Rossi; A., Sarnelli; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; G., Pancaldi; M., Zuffa
Dual-energy imaging in full-field digital mammography: a phantom study
file con accesso da definire2003 Taibi, Angelo; Fabbri, S.; Baldelli, P.; di Maggio, C.; Gennaro, G.; Marziani, Michele; Tuffanelli, A.; Gambaccini, Mauro
Quasi-monochromatic x-rays for diagnostic radiology
file con accesso da definire2003 P., Baldelli; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; Gambaccini, Mauro
Comparative study of in-vivo image improvement and dose reduction with dual energy angiography
file con accesso da definire2003 Baldazzi, G.; Bernardi, T.; Bollini, D.; Califano, G.; Calzolaio, L.; Gambaccini, Mauro; Gombia, M.; Pancaldi, G.; Roma, L.; Rossi, P. L.; Sarnelli, Anna; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Zuffa, M.
Application of dual-energy techniques to digital mammography
2003 Taibi, Angelo; Fabbri, S.; Baldelli, P.; di Maggio, C.; Gennaro, G.; Marziani, Michele; Tuffanelli, A.; Gambaccini, Mauro
K-edge digital subtraction imaging based on a dichromatic and compact x-ray source
file con accesso da definire2004 Sarnelli, A.; Taibi, Angelo; Tuffanelli, A.; Baldazzi, G.; Bollini, D.; CABAL RODRIGUEZ, A. E.; Gombia, M.; Prino, F.; Ramello, L; Tomassi, E; Gambaccini, Mauro
Patient dose in full-field digital mammography: an Italian survey
file con accesso da definire2004 Gennaro, G.; Baldelli, Paola; Taibi, Angelo; DI MAGGIO, C.; Gambaccini, Mauro
Dose comparison between conventional and quasi-monochromatic systems for diagnostic radiology
file con accesso da definire2004 Baldelli, Paola; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Gambaccini, Mauro
Digital mammography: quality and dose control.
file con accesso da definire2004 Di Maggio, C; Gambaccini, Mauro; Gennaro, G; Baldelli, P; Taibi, Angelo; Chersevani, R; Aimonetto, S; Rossetti, V; Origgi, D; Vigorito, S; Contento, G; Angelini, L; Maggi, S.
Conventional Radiology
file con accesso da definire2004 Taibi, Angelo
Development of a quasi-monochromatic source for mammography applications
file con accesso da definire2004 Baldelli, Paola; Gambaccini, Mauro; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra
A prototype of a quasi-monochromatic system for mammography applications
file con accesso da definire2005 P., Baldelli; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; M. C., Gilardoni; Gambaccini, Mauro
Effects induced by the fine structure of biological tissues on micro-beam dose deposition: A numerical study.
file con accesso da definire2005 DE FELICI, Marina; Tartari, Agostino; Taibi, Angelo; Gambaccini, Mauro; R., Felici; A., Bravin; C., Ferrero; Finet, S.
Updating of x-ray coherent scattering cross-sections and their effects in microbeam and material analysis applications
file con accesso da definire2005 Tartari, Agostino; Taibi, Angelo; Bonifazzi, Claudio; Gambaccini, Mauro; de Felici, M.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Dual-energy tissue cancellation in mammography with quasi-monochromatic x-rays | 2002 | Marziani, Michele; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Signal-to-noise ratio evaluation in dual-energy radiography with synchrotron radiation | 2002 | Fabbri, S; Taibi, Angelo; Longo, R; Marziani, Michele; Olivo, A; Pani, S; Tuffanelli, Alessandra;... Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Silicon strip detectors for two-dimensional soft X-ray imaging at normal incidence | 2003 | P., RATO MENDES; M. C., Abreu; G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., CABAL RODRIGUEZ; W., Dabrowski; ...A., DIAZ GARCIA; Gambaccini, Mauro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., MARZARI CHIESA; L. M., Montano; F., Prino; L., Ramello; S., Rodrigues; M., Sitta; P., Sousa; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; Wiacek, P. | file con accesso da definire |
A dedicated system for breast cancer study with combined SPECT-CT modalities | 2003 | DEL GUERRA, A; DI DOMENICO, Giovanni; Fantini, A; Gambaccini, Mauro; Milano, Luciano; Sabba, N; T...aibi, Angelo; Tartari, Agostino; Tuffanelli, A; Zavattini, Guido; Pani, R; Pellegrini, R; Soluri, A; Cinti, Mn; Bevilacqua, A; Bollini, D; Gombia, M; Lanconelli, N; Arfelli, F; Longo, R; Olivo, A; Pani, S; Poropat, P; Rigon, L. | file con accesso da definire |
X-ray imaging with a silicon microstrip detector coupled to the RX64 ASIC | 2003 | G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., Cabal Rodriguez; W., Da̧browski; A., Diaz Garcia; Gambaccini, M...auro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., Marzari Chiesa; L. M., Montano Zetina; F., Prino; L., Ramello; M., Sitta; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; P., Wiacek | file con accesso da definire |
A silicon stripdetector coupled to the RX64 ASIC for X-ray diagnostic imaging | 2003 | G., Baldazzi; D., Bollini; A. E., CABAL RODRIGUEZ; W., Dabrowski; A., DIAZ GARCIA; Gambaccini, Ma...uro; P., Giubellino; M., Gombia; P., Grybos; M., Idzik; A., Marzarichiesa; L. M., MONTANO ZETINA; F., Prino; L., Ramello; M., Sitta; K., Swientek; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; R., Wheadon; P., Wiacek | file con accesso da definire |
Imaging characterization of an experimental apparatus for dual energy angiography2002 | 2003 | G., Baldazzi; B., Bernardi; D., Bollini; Gambaccini, Mauro; M., Gombia; P. L., Rossi; A., Sarnell...i; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; G., Pancaldi; M., Zuffa | file con accesso da definire |
Dual-energy imaging in full-field digital mammography: a phantom study | 2003 | Taibi, Angelo; Fabbri, S.; Baldelli, P.; di Maggio, C.; Gennaro, G.; Marziani, Michele; Tuffanell...i, A.; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Quasi-monochromatic x-rays for diagnostic radiology | 2003 | P., Baldelli; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Comparative study of in-vivo image improvement and dose reduction with dual energy angiography | 2003 | Baldazzi, G.; Bernardi, T.; Bollini, D.; Califano, G.; Calzolaio, L.; Gambaccini, Mauro; Gombia, ...M.; Pancaldi, G.; Roma, L.; Rossi, P. L.; Sarnelli, Anna; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Zuffa, M. | file con accesso da definire |
Application of dual-energy techniques to digital mammography | 2003 | Taibi, Angelo; Fabbri, S.; Baldelli, P.; di Maggio, C.; Gennaro, G.; Marziani, Michele; Tuffanelli..., A.; Gambaccini, Mauro | |
K-edge digital subtraction imaging based on a dichromatic and compact x-ray source | 2004 | Sarnelli, A.; Taibi, Angelo; Tuffanelli, A.; Baldazzi, G.; Bollini, D.; CABAL RODRIGUEZ, A. E.; G...ombia, M.; Prino, F.; Ramello, L; Tomassi, E; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Patient dose in full-field digital mammography: an Italian survey | 2004 | Gennaro, G.; Baldelli, Paola; Taibi, Angelo; DI MAGGIO, C.; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Dose comparison between conventional and quasi-monochromatic systems for diagnostic radiology | 2004 | Baldelli, Paola; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Digital mammography: quality and dose control. | 2004 | Di Maggio, C; Gambaccini, Mauro; Gennaro, G; Baldelli, P; Taibi, Angelo; Chersevani, R; Aimonetto..., S; Rossetti, V; Origgi, D; Vigorito, S; Contento, G; Angelini, L; Maggi, S. | file con accesso da definire |
Conventional Radiology | 2004 | Taibi, Angelo | file con accesso da definire |
Development of a quasi-monochromatic source for mammography applications | 2004 | Baldelli, Paola; Gambaccini, Mauro; Taibi, Angelo; Tuffanelli, Alessandra | file con accesso da definire |
A prototype of a quasi-monochromatic system for mammography applications | 2005 | P., Baldelli; Taibi, Angelo; A., Tuffanelli; M. C., Gilardoni; Gambaccini, Mauro | file con accesso da definire |
Effects induced by the fine structure of biological tissues on micro-beam dose deposition: A numerical study. | 2005 | DE FELICI, Marina; Tartari, Agostino; Taibi, Angelo; Gambaccini, Mauro; R., Felici; A., Bravin; C...., Ferrero; Finet, S. | file con accesso da definire |
Updating of x-ray coherent scattering cross-sections and their effects in microbeam and material analysis applications | 2005 | Tartari, Agostino; Taibi, Angelo; Bonifazzi, Claudio; Gambaccini, Mauro; de Felici, M. | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile