Sfoglia per Autore TADDIA, Yuri
RPAS Monitoring of the Morphological Evolution of Coastal Foredunes
file con accesso da definire2016 Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zanella, Elisa; Russo, V.; Pellegrinelli, Alberto; Simeoni, Umberto
Esperienze di rilevamento fotogrammetrico e multispettrale da APR per la stima dei danni in agricoltura
file con accesso da definire2016 Taddia, Yuri; Pellegrinelli, Alberto
Natural processes and human influences on the long and short term evolution of the littoral of Rosolina, Northern Adriatic (Italy)
file con accesso da definire2016 Corbau, Corinne Sabine; Taddia, Yuri; Rodella, Ilaria; Utizi, Kizzi; Russo, V.; Zambello, Elena; Pellegrinelli, Alberto; Simeoni, Umberto
UAVs to assess the evolution of embryo dunes
file con accesso da definire2017 Taddia, Y.; Corbau, C.; Zambello, E.; Russo, V.; Simeoni, U.; Russo, P.; Pellegrinelli, A.
IL RILEVAMENTO MULTISPETTRALE NELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE: COMPARAZIONE DEI RISULTATI CON SENSORI A BASSO COSTO
file con accesso da definire2017 Pellegrinelli, Alberto; Taddia, Yuri; Stecchi, Francesco; Russo, Paolo
Una nuova stagione di ricerche preistoriche in Cansiglio: la grotta del Pian di Landro
2018 Visentin, Davide; Peresani, Marco; Piutti, Elena; Alessandro, Poti'; Terlato, Gabriele; ABU-ZEID, Nasser; Berto, Claudio; Carra, Marialetizia; Conte, Giulia; Cristiani, Emanuela; de Savorgnani, Vittorio; Fasser, Nicolò; Nicosia, Cristiano; Pellegrinelli, Alberto; Rigolin, Giulia; Russo, Paolo; Taddia, Yuri
Monitoraggio di area lagunare tramite UAVS e telerilevamento multispettrale
file con accesso da definire2018 Taddia, Yuri; Pellegrinelli, Alberto; Russo, Paolo
UAVs to assess channels’ shape evolution in a restored salt marsh
file con accesso da definire2018 Taddia, Yuri; Nardin, William; Corbau, Corinne Sabine; Franchi, Giulia; Silsbe, Greg; Staver, Lorie
Monitoraggio multispettrale da APR in alghe sommerse in acque basse nella sacca di Goro
2019 Taddia, Y.; Russo, P.; Lovo, S.; Pellegrinelli, A.
Channels'shape evolution detected by UAVs in a restored salt marsh
file con accesso da definire2019 Taddia, Yuri; Nardin, William; Corbau, Corinne; Franchi, Giulia; Stevenson, COURT J.; Staver, LORIE W.
End-repair of timber beams with laterally-loaded glued-in rods: Experimental trials and failure prediction through modelling
2019 Orlando, N.; Taddia, Y.; Benvenuti, E.; Pizzo, B.; Alessandri, C.
UAVs for structure-from-motion coastal monitoring: A case study to assess the evolution of embryo dunes over a two-year time frame in the Po river delta, Italy
2019 Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zambello, Elena; Pellegrinelli, Alberto
Using dji phantom 4 rtk drone for topographic mapping of coastal areas
2019 Taddia, Y.; Stecchi, F.; Pellegrinelli, A.
Monitoraggio del marine litter in un tratto di costa sabbiosa
2019 Pellegrinelli, Alberto; Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zambello, Elena; Simeoni, Umberto
Modeling and deterioration mapping of façades in historical urban context by close-range ultra-lightweight UAVs photogrammetry
2019 Russo, Michele; Carnevali, Laura; Russo, Valentina; Savastano, Davide; Taddia, Yuri
Multispectral proximal remote sensing by unmanned aerial vehicles (UAVS): low-cost sensors application in precision agricolture and coastal monitoring
2019 Taddia, Yuri
UAVs multispectral camera detection of seasonal changes in a restored salt marsh.
file con accesso da definire2020 Nardin, William; Taddia, Yuri; Quitadamo, Michela; Pellegrinelli, Alberto; Vona, Iacopo; Corbau, Corinne Sabine; Lorie, Staver; Franchi, Giulia
Multispectral UAV monitoring of submerged seaweed in shallow water
2020 Taddia, Y.; Russo, P.; Lovo, S.; Pellegrinelli, A.
Coastal mapping using DJI phantom 4 RTK in post-processing kinematic mode
2020 Taddia, Y.; Stecchi, F.; Pellegrinelli, A.
Quality assessment of photogrammetric models for façade and building reconstruction using dji phantom 4 rtk
2020 Taddia, Y.; Gonzalez-Garcia, L.; Zambello, E.; Pellegrinelli, A.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
RPAS Monitoring of the Morphological Evolution of Coastal Foredunes | 2016 | Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zanella, Elisa; Russo, V.; Pellegrinelli, Alberto; Simeoni,... Umberto | file con accesso da definire |
Esperienze di rilevamento fotogrammetrico e multispettrale da APR per la stima dei danni in agricoltura | 2016 | Taddia, Yuri; Pellegrinelli, Alberto | file con accesso da definire |
Natural processes and human influences on the long and short term evolution of the littoral of Rosolina, Northern Adriatic (Italy) | 2016 | Corbau, Corinne Sabine; Taddia, Yuri; Rodella, Ilaria; Utizi, Kizzi; Russo, V.; Zambello, Elena; ...Pellegrinelli, Alberto; Simeoni, Umberto | file con accesso da definire |
UAVs to assess the evolution of embryo dunes | 2017 | Taddia, Y.; Corbau, C.; Zambello, E.; Russo, V.; Simeoni, U.; Russo, P.; Pellegrinelli, A. | file con accesso da definire |
IL RILEVAMENTO MULTISPETTRALE NELL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE: COMPARAZIONE DEI RISULTATI CON SENSORI A BASSO COSTO | 2017 | Pellegrinelli, Alberto; Taddia, Yuri; Stecchi, Francesco; Russo, Paolo | file con accesso da definire |
Una nuova stagione di ricerche preistoriche in Cansiglio: la grotta del Pian di Landro | 2018 | Visentin, Davide; Peresani, Marco; Piutti, Elena; Alessandro, Poti'; Terlato, Gabriele; ABU-ZEID,... Nasser; Berto, Claudio; Carra, Marialetizia; Conte, Giulia; Cristiani, Emanuela; de Savorgnani, Vittorio; Fasser, Nicolò; Nicosia, Cristiano; Pellegrinelli, Alberto; Rigolin, Giulia; Russo, Paolo; Taddia, Yuri | |
Monitoraggio di area lagunare tramite UAVS e telerilevamento multispettrale | 2018 | Taddia, Yuri; Pellegrinelli, Alberto; Russo, Paolo | file con accesso da definire |
UAVs to assess channels’ shape evolution in a restored salt marsh | 2018 | Taddia, Yuri; Nardin, William; Corbau, Corinne Sabine; Franchi, Giulia; Silsbe, Greg; Staver, Lorie | file con accesso da definire |
Monitoraggio multispettrale da APR in alghe sommerse in acque basse nella sacca di Goro | 2019 | Taddia, Y.; Russo, P.; Lovo, S.; Pellegrinelli, A. | |
Channels'shape evolution detected by UAVs in a restored salt marsh | 2019 | Taddia, Yuri; Nardin, William; Corbau, Corinne; Franchi, Giulia; Stevenson, COURT J.; Staver, LOR...IE W. | file con accesso da definire |
End-repair of timber beams with laterally-loaded glued-in rods: Experimental trials and failure prediction through modelling | 2019 | Orlando, N.; Taddia, Y.; Benvenuti, E.; Pizzo, B.; Alessandri, C. | |
UAVs for structure-from-motion coastal monitoring: A case study to assess the evolution of embryo dunes over a two-year time frame in the Po river delta, Italy | 2019 | Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zambello, Elena; Pellegrinelli, Alberto | |
Using dji phantom 4 rtk drone for topographic mapping of coastal areas | 2019 | Taddia, Y.; Stecchi, F.; Pellegrinelli, A. | |
Monitoraggio del marine litter in un tratto di costa sabbiosa | 2019 | Pellegrinelli, Alberto; Taddia, Yuri; Corbau, Corinne Sabine; Zambello, Elena; Simeoni, Umberto | |
Modeling and deterioration mapping of façades in historical urban context by close-range ultra-lightweight UAVs photogrammetry | 2019 | Russo, Michele; Carnevali, Laura; Russo, Valentina; Savastano, Davide; Taddia, Yuri | |
Multispectral proximal remote sensing by unmanned aerial vehicles (UAVS): low-cost sensors application in precision agricolture and coastal monitoring | 2019 | Taddia, Yuri | |
UAVs multispectral camera detection of seasonal changes in a restored salt marsh. | 2020 | Nardin, William; Taddia, Yuri; Quitadamo, Michela; Pellegrinelli, Alberto; Vona, Iacopo; Corbau, ...Corinne Sabine; Lorie, Staver; Franchi, Giulia | file con accesso da definire |
Multispectral UAV monitoring of submerged seaweed in shallow water | 2020 | Taddia, Y.; Russo, P.; Lovo, S.; Pellegrinelli, A. | |
Coastal mapping using DJI phantom 4 RTK in post-processing kinematic mode | 2020 | Taddia, Y.; Stecchi, F.; Pellegrinelli, A. | |
Quality assessment of photogrammetric models for façade and building reconstruction using dji phantom 4 rtk | 2020 | Taddia, Y.; Gonzalez-Garcia, L.; Zambello, E.; Pellegrinelli, A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile